2007 Las 25 Mejores Empresas para Trabajar en el Perú
The list of The 25 Best Companies to Work for in Perú - 2007 was produced by Great Place to Work® Institute Perú in colaboration with the business school Escuela de Post Grado de la UPC. The list was published on November 28, 2007 in the leading Peruvian newspaper El Comercio.
The 25 Best Companies list is ranked.
| Great Place to Work® Institute Perú
El Sitio de nuestro Colaborador:
Escuela de Post Grado de la UPC El Sitio del Medio que publica la Lista: El Comercio |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 25 Best | |
| 1 | Kimberly Clark Perú 918 empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 2 | IBM del Perú 282 empleados www.ibm.com/pe Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 3 | Microsoft Perú 52 empleados www.microsoft.com/peru Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 4 | Pfizer 125 empleados www.pfizer.com Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 5 | J & V Resguardo 4146 empleados www.jvresguardo.com.pe Industria: Servicios profesionales - Seguridad Propiedad: Privada |
| 6 | 3M Perú 103 empleados www.3m.com/pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 7 | Interbank 2740 empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 8 | Hewlett Packard Perú 100 empleados www.hp.com.pe Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 9 | Productos Roche 169 empleados www.roche.com.pe Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 10 | CinePlanet 665 empleados WWW.CINEPLANET.COM Industria: Hospitalidad Propiedad: Privada |
| 11 | Interseguro 306 empleados www.interseguro.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 12 | Hipermercado Tottus 2052 empleados www.tottus.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 13 | McDonald`s 795 empleados www.mcdonalds.com Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 14 | Telefónica Centros de Cobro 504 empleados www.telefonica.com.pe/tgestiona/ Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada |
| 15 | Cetco 486 empleados www.belcorp.biz Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 16 | Banco Interamericano de Finanzas 558 empleados www.bif.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 17 | Sodimac Perú 1500 empleados www.sodimac.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada |
| 18 | Corporación Cormin 260 empleados www.trafigura.com Industria: Servicios Industriales Propiedad: Privada |
| 19 | British American Tobacco del Perú 302 empleados www.bat.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 20 | Pacífico Seguros 870 empleados www.pacificoseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 21 | Duke Energy Egenor 228 empleados www.duke-energy.com.pe/es/ Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 22 | Banco de Crédito del Perú 10533 empleados www.viabcp.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 23 | Compañía Peruana de Medios de Pago (VisaNet) 129 empleados www.visanet.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 24 | Natura Cosméticos 201 empleados www.natura.net Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 25 | Lima Tours 93 empleados www.limatours.com.pe Industria: Servicios profesionales - Agencia de viajes Propiedad: Privada |
| Large Companies | |
| Atento Perú 6602 empleados www.atento.com Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada | |
| Banco de Crédito del Perú 10533 empleados www.viabcp.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Cotton Knit 2042 empleados www.cottonknit.com Industria: Manufactura y Producción - Textiles y productos textiles Propiedad: Privada | |
| Global Corporate Services 848 empleados www.belcorp.biz Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada | |
| Hipermercado Tottus 2052 empleados www.tottus.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Interbank 2740 empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| J&V Resguardo 4146 empleados www.jvresguardo.com.pe Industria: Servicios profesionales - Seguridad Propiedad: Privada | |
| Kimberly Clark Perú 918 empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada | |
| McDonald's 795 empleados www.mcdonalds.com Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada | |
| Pacífico Seguros 870 empleados www.pacificoseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Saga Falabella 4023 empleados www.sagafalabella.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Vestimenta Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Sodimac Perú 1500 empleados www.sodimac.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada | |
| Telefónica Servicios Comerciales 794 empleados Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
