2008 Las mejores empresas para trabajar en India
The Best Workplaces in India list was produced by Great Place to Work® Institute India in collaboration with The Economic Times. The list was published on May 19, 2008 as a special supplement in the leading financial newspaper in India, The Economic Times. The 25 best workplaces are ranked, while number 26-50 are listed in alphabetical order.
| Great Place to Work® Institute India
El Sitio del Medio que publica la Lista:
The Economic Times |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | RMSI Private Limited 1509 empleados www.rmsi.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 2 | Marriott Hotels India Pvt. Ltd. 3250 empleados www.marriott.com Industria: Hospitalidad - Hotel / Resort Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 3 | Google India Pvt. Ltd 1444 empleados www.google.co.in Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 4 | Agilent Technologies 1420 empleados www.agilent.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 5 | Classic Stripes Private Limited 313 empleados www.classicstripes.com Industria: Manufactura y Producción - Productos de goma y de plástico Propiedad: Privada |
| 6 | American Express 6476 empleados www.americanexpress.co.in Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | Cadbury India Ltd. 2083 empleados www.cadburyindia.com Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 8 | NTPC Limited 24089 empleados www.ntpc.co.in Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 9 | Godrej Consumer Products Ltd. 597 empleados www.godrejcp.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 10 | Hilti India Private Limited 373 empleados www.hilti.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Construcción de viviendas Propiedad: Privada |
| 11 | SCOPE International Private Limited 5462 empleados www.scopeinternational.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 12 | QUALCOMM INDIA Private Ltd. 643 empleados www.qualcomm.co.in Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 13 | Intel Tech India Pvt. Ltd. 2312 empleados www.india.intel.com Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Propiedad: Privada |
| 14 | MindTree Consulting Pvt. Ltd. 5419 empleados www.mindtree.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Consultoría en Informática Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 15 | Computer Sciences Corporation Pvt. Ltd. 8866 empleados www.csc.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 16 | Federal Express Corporation 524 empleados www.fedex.com/in Industria: Transporte - Aerolíneas Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 17 | Aditya Birla Management Corporation Limited 327 empleados www.adityabirla.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Manufactura Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 18 | Johnson & Johnson Limited 1972 empleados www.jnjindia.com/ Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 19 | Adobe Systems India Pvt Ltd 1100 empleados www.adobe.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 20 | Forbes Marshall 967 empleados www.forbesmarshall.com Industria: Manufactura y Producción - Maquinaria y equipamiento Propiedad: Privada |
| 21 | InterGlobe Enterprises Ltd. 2945 empleados www.interglobe.com Industria: Transporte - Aerolíneas Propiedad: Privada |
| 22 | Intelenet Global Services 23446 empleados www.intelenetglobal.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 23 | Aviva Life Insurance Company India Ltd. 5626 empleados www.avivaindia.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vida Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 24 | Bajaj Capital Limited 843 empleados www.bajajcapital.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 25 | Sierra Atlantic Software Services Ltd. 1337 empleados www.SierraAtlantic.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| Acclaris Business Solutions (P) Ltd 334 empleados www.acclaris.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| Aditi Technologies Pvt. Ltd. 1000 empleados www.aditi.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada | |
| Ajuba Solutions India Pvt. Ltd. 1253 empleados www.ajubanet.net Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| Ambuja Realty Group 692 empleados www.ambujarealty.com Industria: Construcción y Bienes Raíces Propiedad: Privada | |
| Azure Knowledge Center 2100 empleados www.azurecrm.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| BMR Advisors 330 empleados www.bmradvisors.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada | |
| Cushman & Wakefield India Pvt.Ltd. 576 empleados www.cushmanwakefield.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Bienes Raíces Propiedad: Privada | |
| Dr.Reddy's Laboratories Ltd. 6355 empleados www.drreddys.com Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Ernst & Young, Global Shared Services 1700 empleados www.ey.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada | |
| Hardcastle Restaurants Private Limited - Joint Venture Partner McDonald's International 2367 empleados www.mcdonaldsindia.com Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada | |
| Infineon Technologies India Pvt Ltd 508 empleados www.Infineon.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Hardware Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| JM Financial Consultants Private Limited 123 empleados www.jmfinancial.in Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Propiedad: Privada | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. 8293 empleados www.kotakmahindrabank.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Mahindra & Mahindra Ltd., Automotive Sector 6558 empleados www.mahindra.com Industria: Manufactura y Producción - Automotriz Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Marico Limited 950 empleados www.maricoindia.com Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Monsanto India Limited 571 empleados www.monsantoinida.com Industria: Biotecnología y Farmacia - Biotecnología Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Network 18 3300 empleados www.network18online.com Industria: Medios - Televisión/Cine/Video Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Perot Systems 5908 empleados www.perotsystems.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| Proctor & Gamble 1472 empleados www.pg.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Quintiles 947 empleados www.quintiles.com Industria: Salud - Servicios Propiedad: Privada | |
| SAP Labs India Pvt Ltd 3845 empleados www.saplabs.co.in Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada | |
| STMicroelectronics Pvt. Ltd. 1800 empleados www.st.com Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Propiedad: Privada | |
| vCustomer Corporation 3494 empleados www.vcustomer.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| Wipro BPO (a division of Wipro BPO Ltd.) 19851 empleados www.wipro.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada | |
| Zycus Infotech Pvt Ltd 243 empleados www.zycus.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
