2009 Las 30 Mejores Empresas para Trabajar en el Perú
The list of The 30 Best Companies to Work for in Perú - 2009 was produced by Great Place to Work® Institute Perú in colaboration with the business school Escuela de Post Grado de la UPC. The list was published on December 2, 2009 in the leading Peruvian newspaper El Comercio.
The 30 Best Companies list is ranked.
| Great Place to Work® Institute Perú
El Sitio de nuestro Colaborador:
Escuela de Post Grado de la UPC El Sitio del Medio que publica la Lista: El Comercio |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 30 Best | |
| 1 | IBM del Perú 444 empleados www.ibm.com/pe Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 2 | JW Marriott Lima 302 empleados www.marriott.com Industria: Hospitalidad - Hotel / Resort Propiedad: Privada |
| 3 | Sodimac Perú 2762 empleados www.sodimac.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada |
| 4 | CinePlanet 909 empleados WWW.CINEPLANET.COM Industria: Hospitalidad Propiedad: Privada |
| 5 | Interseguro 433 empleados www.interseguro.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 6 | Interbank 6388 empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 7 | Supermercados Peruanos 10022 empleados www.supermercadosperuanos.com.pe/ Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 8 | SAP Sucursal Perú 54 empleados www.sap.com/peru Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 9 | Kimberly Clark Perú 1182 empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada |
| 10 | Coca Cola Servicios de Perú 61 empleados www.coca-cola.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 11 | Casa Andina 702 empleados www.casa-andina.com Industria: Hospitalidad - Hotel / Resort Propiedad: Privada |
| 12 | Hipermercados Tottus 4506 empleados www.tottus.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 13 | Telefónica Móviles 906 empleados www.movistar.com.pe Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 14 | British American Tobacco Perú 381 empleados www.bat.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 15 | tgestiona 2200 empleados www.telefonica.com.pe/tgestiona/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 16 | Banco Interamericano de Finanzas 716 empleados www.bif.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 17 | Productos Roche Q.F.S.A. 203 empleados www.roche.com.pe Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 18 | Telefónica Servicios Comerciales 771 empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 19 | Belcorp 1480 empleados www.belcorp.biz, www.esika.biz, www.cyzone.com, www.ebelparis.com Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 20 | Hewlett Packard Perú 159 empleados www.hp.com.pe Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 21 | McDonald´s 1026 empleados www.mcdonalds.com Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 22 | Centro Cerámico Las Flores 233 empleados www.cclf.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada |
| 23 | Ernst & Young 449 empleados www.ey.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 24 | Terra Networks Perú 69 empleados www.terra.com.pe Industria: Medios - Servicios de internet on-line Propiedad: Privada |
| 25 | Scotiabank 3706 empleados www.scotiabank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 26 | Natura Cosméticos 299 empleados www.natura.net Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 27 | AFP Horizonte 626 empleados www.afphorizonte.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 28 | Saga Falabella 4780 empleados www:sagafalabella.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 29 | Lima Tours 87 empleados www.limatours.com.pe Industria: Servicios profesionales - Agencia de viajes Propiedad: Privada |
| 30 | GMI 456 empleados www.gmisa.com.pe Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Ingeniería Propiedad: Privada |
| Large Companies | |
| Atento 9049 empleados www.atento.com Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada | |
| Austral Group 3983 empleados www.austral.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Banco Interamericano de Finanzas 716 empleados www.bif.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| BBVA - Banco Continental 4275 empleados www.bbvabancocontinental.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Belcorp 1480 empleados www.belcorp.biz, www.esika.biz, www.cyzone.com, www.ebelparis.com Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada | |
| Casa Andina 702 empleados www.casa-andina.com Industria: Hospitalidad - Hotel / Resort Propiedad: Privada | |
| CinePlanet 909 empleados WWW.CINEPLANET.COM Industria: Hospitalidad Propiedad: Privada | |
| Concar 1022 empleados www.concar.com.pe Industria: Servicios Industriales Propiedad: Privada | |
| Haug 818 empleados www.haug.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Materiales para la construcción Propiedad: Privada | |
| Hipermercados Tottus 4506 empleados www.tottus.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Interbank 6388 empleados www.interbank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Kimberly Clark Perú 1182 empleados www.kcc.com Industria: Manufactura y Producción - Cuidado de la salud Propiedad: Privada | |
| McDonald´s 1026 empleados www.mcdonalds.com Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada | |
| Saga Falabella 4780 empleados www:sagafalabella.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Scotiabank 3706 empleados www.scotiabank.com.pe Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Sodimac Perú 2762 empleados www.sodimac.com.pe Industria: Retail - Venta al por menor - Especialidades Propiedad: Privada | |
| Supermercados Peruanos 10022 empleados www.supermercadosperuanos.com.pe/ Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Tecnológica de Alimentos 3701 empleados www.tasa.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Productos alimenticios Propiedad: Privada | |
| Telefónica del Perú 4612 empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| Telefónica Móviles 906 empleados www.movistar.com.pe Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada | |
| Telefónica Servicios Comerciales 771 empleados www.telefonica.com.pe Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada | |
| Textil San Cristóbal 3038 empleados www.tsc.com.pe Industria: Manufactura y Producción - Textiles y productos textiles Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores | |
| tgestiona 2200 empleados www.telefonica.com.pe/tgestiona/ Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada | |
| Vega Upaca 1469 empleados www.relima.com.pe Industria: Servicios Industriales - Administración y reciclaje de desperdicios Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
